
Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn. Michael Reiterer
| Anschrift: | 1030 Wien, Kaisergartengasse 8/1/19 |
|---|---|
| Mobil: | 0660/2999363 |
| E-Mail: | michael.reiterer(at)revotec(dot)at |
Fachgebiete
| FG-Nr. | Fachgebiet | Sachliche Beschränkung/ Insbesondere für | Zertifiziert bis |
|---|---|---|---|
| 72.61 | Schalltechnik, Schwingungstechnik, Akustik | Nur: Schwingungstechnik Spezialisierung: Baudynamik und Erschütterungsschutz, Messtechnik und Monitoring im Bauwesen, zerstörungsfreie Prüfung von Bauwerken | 10.12.2029 |
Tätigkeitsprofil
| 72.61 Schalltechnik, Schwingungstechnik, Akustik Nur für: Schwingungstechnik Insbesondere für: Baudynamik und Erschütterungsschutz, Schwingungsuntersuchungen, Schwingungsmessungen, Messtechnik und Monitoring im Bauwesen, zerstörungsfreie Prüfung von Bauwerken | ||
| Tätigkeiten als SV - Informationen zu Bestellungen: | ||
| Übersicht: Gegenstand der Gutachten (Beschränkung auf 10 Einträge) | ||
| Auftraggeber | Beurteilungsgegenstand | Fragestellung (gekürzt) |
| Bezirksgericht Krems an der Donau | Schall- und Erschütterungsemissionen Jazzclub | Klärung der Fragestellung ob die zufolge des Musikbetriebes im Jazzclub emittierten Schall- und Erschütterungsereignisse zu einer Störung der Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses führen. |
| Privater Auftraggeber | Schwingungstechnische Untersuchung des Aufstellortes von Netzumwälzpumpen | Klärung der Fragestellung ob der laufende Betrieb der Netzumwälzpumpen im FHW Arsenal in Bezug auf die Schwingbelastungen der Stahlunterkonstruktion zu Materialermüdung führt und ob bei den Pumpen selbst aufgrund Schwingungen der Unterkonstruktion Lagerschäden auftreten können. |
| Privater Auftraggeber | Zulassung LSW-Elemente aus Aluminium Typ S160/200 | Klärung der Fragestellung ob die für die Zulassung von LSW-Elementen aus Aluminium des Typs S160/200 eingereichten Unterlagen, den Anforderungen der RVE 04.01.01 und des Arbeitspapiers Nr. 1 (Leitfaden zur RVE 04.01.01: „Prüfung Dauerhaftigkeit von LSW-Elementen, -Paneelen, -Tore und -Türen) entsprechen. Prüfen der statischen und dynamischen Lastansätze, insbesondere der Druck-/Sog-Belastungen bei Zugvorbeifahrt, sowie der durchgeführten Dauerschwingversuche. |
| Privater Auftraggeber | Zulassung LSW-Elemente aus Beton Typ Phonobloc HB | Klärung der Fragestellung ob die für die Zulassung von LSW-Elementen aus Beton des Typs Phonobloc HB eingereichten Unterlagen, den Anforderungen der RVE 04.01.01 und des Arbeitspapiers Nr. 1 (Leitfaden zur RVE 04.01.01: „Prüfung Dauerhaftigkeit von LSW-Elementen, -Paneelen, -Tore und -Türen) entsprechen. Prüfen der statischen und dynamischen Lastansätze, insbesondere der Druck-/Sog-Belastungen bei Zugvorbeifahrt, sowie der durchgeführten Dauerschwingversuche. |
| Privater Auftraggeber | Zulassung LSW-Elemente aus Beton Typ DSi XX/13 „Mantelstein“ | Klärung der Fragestellung ob die für die Zulassung von LSW-Elementen aus Beton des Typs DSi XX/13 eingereichten Unterlagen, den Anforderungen der RVE 04.01.01 und des Arbeitspapiers Nr. 1 (Leitfaden zur RVE 04.01.01: „Prüfung Dauerhaftigkeit von LSW-Elementen, -Paneelen, -Tore und -Türen) entsprechen. Prüfen der statischen und dynamischen Lastansätze, insbesondere der Druck-/Sog-Belastungen bei Zugvorbeifahrt, sowie der durchgeführten Dauerschwingversuche. |
| Privater Auftraggeber | Zulassung LSW-Elemente aus Beton Typ Faseton mit d = 12,5 cm | Klärung der Fragestellung ob die für die Zulassung von LSW-Elementen aus Beton des Typs Faseton mit d = 12,5 cm eingereichten Unterlagen, den Anforderungen der RVE 04.01.01 und des Arbeitspapiers Nr. 1 (Leitfaden zur RVE 04.01.01: „Prüfung Dauerhaftigkeit von LSW-Elementen, -Paneelen, -Tore und -Türen) entsprechen. Prüfen der statischen und dynamischen Lastansätze, insbesondere der Druck-/Sog-Belastungen bei Zugvorbeifahrt, sowie der durchgeführten Dauerschwingversuche. |
Besondere Spezialisierungen
Durchführung von Erschütterungs- und Schwingungsmessungen
Durchführung von numerischen Simulationsberechnungen
Experte Eisenbahnbrückendynamik
Experte Schwingungsdämpfung von Bauwerken
Experte verkehrsinduzierte, fußgängerinduzierte und windinduzierte Schwingungen von Brücken und Bauwerken
Experte dynamische Belastungen und Ermüdungsverhalten von Lärmschutzwänden entlang von Eisenbahnstrecken sowie von Tunneltüren, Signalmasten, Übergangsstegen, Türme, Maste, Bauwerke, etc.
Infrastruktur
Geräteausstattung:
Erschütterungsmessgeräte
Schwingungsmessgeräte
Alle Arten von Sensoren
Geräte zur künstlichen Schwingungsanregung (Shaker)
Ausbildung und berufliche Laufbahn
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der REVOTEC zt gmbh
Lehrbeauftragter für Schwingungslehre und Mehrkörperdynamik an der Fachhochschule Technikum Wien
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Fachgebiet Schalltechnik, Schwingungstechnik und Akustik
Staatlich befugter und beeideter Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen
Doktor der technischen Wissenschaften im Fachgebiet Mechanik, Technische Universität Wien
Diplomingenieur für Bauingenieurwesen mit Spezialisierung auf den konstruktiven Ingenieurbau, Technische Universität Wien
Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien, Hochbau