
Mag. Oliver Anton Lintner
| Anschrift: | 1190 Wien, Armbrustergasse 13/2 |
|---|---|
| Mobil: | 0676/9474420 |
| E-Mail: | o.lintner(at)lvv(dot)at oliver.lintner(at)gerichts-sv(dot)at |
Fachgebiete
| FG-Nr. | Fachgebiet | Sachliche Beschränkung/ Insbesondere für | Zertifiziert bis |
|---|---|---|---|
| 87.01 | Geldfragen, Währungsfragen | 11.12.2030 | |
| 87.05 | Börsenwesen, Bankwesen | 11.12.2030 | |
| 87.08 | Kreditwesen | 11.12.2030 | |
| 87.15 | Wertpapiergeschäfte, Fondsgeschäfte inkl. Beratung und Abwicklung | 11.12.2030 | |
| 87.35 | Derivative Finanzprodukte | 11.12.2030 | |
| 87.87 | Vermögensberatung | 11.12.2030 | |
| 88.05 | Lebensversicherung | 11.12.2030 |
Tätigkeitsprofil
| Geschäftsführer einer konzessionierten Wertpapierfirma (Aufsicht FMA), verantwortlich für Produktauswahl und Vermögensverwaltung, Entwicklung und Umsetzung von Asset-Allocation-Modellen für Kunden, Aufsetzen und Verwalten von Investmentfonds (zB UCITS-IV Standard); als Referent für die Wiener Börse und WIFI im Bereich Kapitalmarkt tätig; Mitglied von Fachausschüssen und der Befähigungsprüfungskommission für gewerbliche Vermögensberatung der WKO Wien | ||
| Tätigkeiten als SV - Informationen zu Bestellungen: | ||
| Übersicht: Gegenstand der Gutachten (Beschränkung auf 10 Einträge) | ||
| Auftraggeber | Beurteilungsgegenstand | Fragestellung (gekürzt) |
| LGSt Wien | Anlagebetrug | Feststellung Schaden und Klärung Risiken Veranlagung in Finanzinstrumenten (Aktien) sowie fondsgebundenen Lebensversicherungen |
| LG St Pölten | Zinsertrag Spareinlagengeschäft | Zinsverlust abzüglich KESt und Bankspesen im Falle alternativer Veranlagung für div. Zahlungsströme |
| BG Innere Stadt Wien | Mündelsicherheit | Mündelsicherheit für Anteil von 20% Aktieninvestmentfonds |
| LG Graz | Anlageberatung | WAG 1997 und WAG 2007 für Anlageberatung/Vermögensverwaltung/Vermittlung; Eignung für Risikoprofil, Gebühren |
| HG Wien | Tilgungsträger | Ablaufleistung fremdfinanzierter Tilgungsträger, Vorhersehbarkeit Wertentwicklung, Gesamtverzinsung und Nettorendite |
| HG Wien | Kursmanipulation | Einfluss von Aktienkäufen auf Kursverlauf und Volatilität |
| Privat | Wertpapierverwertung | Verkauf von Wertpapieren im Umfang von € 100 Mio. über den Sekundärmarkt im Rahmen eines Insolvenzverfahrens |
| Privat | Fondskonstruktion | Funktionsakkumulation und Üblichkeit der Fondskonstruktion eines in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Hedge-Fonds |
| Privat | Verlustwahrscheinlichkeit | Wahrscheinlichkeit für einen Totalverlust der Veranlagung sowie Abklärung, ob ein Computergebrechen die Ursache für Untergang jeglicher Dokumentation sein kann |
| LGSt Wien | Optionsbewertung | Bewertung von OTC-Optionen unter verschiedenen Prämissen, Anpassung Bedingungen aufgrund von Kapitalmaßnahmen |
Besondere Spezialisierungen
Befundung und Begutachtung komplexer Sachverhalte
Umfassende Erfahrung mit Kapitalmarktprodukten - materielle Beurteilung und Risikoeinstufung von Finanzinstrumenten
Anlageberatung und Vermögensverwaltung
Infrastruktur
Geräteausstattung:
Bloomberg Daten-Terminal, Handelszugang Börsen und Terminmärkte, historische Preis- und Produktinformationen
Ausbildung und berufliche Laufbahn
| 2000 | Mag. rer.soec.et WU Wien |
| 1993 | London School of Economics |
| 2003 - aktuell | Lauro Capital GmbH |
| 1998-2003 | Erste Bank |
| 1997-2002 | McKinsey & Company |
| 1992-1997 | CA IB Investmentbank AG |
| 1995 | Salomon Brothers Frankfurt |
| 1994 | Procter&Gamble Wien |