
EUR ING Ing. Christian Karl Holzinger
| Anschrift: | 1120 Wien, Pottendorferstraße 1/38 |
|---|---|
| Telefon: | 01/817 81 81 |
| Fax: | 01/817 81 81 22 |
| Mobil: | 0699/17650906 |
| E-Mail: | office(at)tb-holzinger(dot)at |
| Website: | www.tb-holzinger.at |
Fachgebiete
| FG-Nr. | Fachgebiet | Sachliche Beschränkung/ Insbesondere für | Zertifiziert bis |
|---|---|---|---|
| 60.53 | Maschinen, Anlagen zur Lebensmittelerzeugung, Genussmittelerzeugung | Nur: Maschinen und Geräte für den Bäckereibetrieb, Maschinen und Geräte für sonstige Nahrungsmittelerzeugung, Kälte und Klima, Kälte und Klima | 03.02.2030 |
| 60.82 | Wärmepumpen, Wärmemaschinen, Kältemaschinen | 03.02.2030 |
Tätigkeitsprofil
| Beurteilung von Kälte-, Klima- und Energietechnischen Anlagen, Schwerpunkt Kälte- und Klimatechnik,auch natürliche Kältemittel wie Ammoniak, Propan, Propylen usw. | ||
| Tätigkeiten als SV - Informationen zu Bestellungen: | ||
| Übersicht: Gegenstand der Gutachten (Beschränkung auf 10 Einträge) | ||
| Auftraggeber | Beurteilungsgegenstand | Fragestellung (gekürzt) |
| Schiedsgericht | Spiralfroster | Kette des Spiralfrosters mit überdurchschnittlichen Verschleiß, Polen und Italien |
| Privat | Weinkühlung | Weinkühler auf einem Schiff, Kondensatprobleme auf einem Schiff |
| LG Korneuburg | Klimaanlage Linz, VRF | Prüfung,warum in einer VRF-Anlage so viele Schäden auftreten, Funktionsprüfung |
| LG St. Pölten | Brottrocknungsanlage | Ermittlung der Energiemengen für die Trocknung, Versuchsaufbau |
| Privat | Risikoanalyse | für Klimaanlagen mit dem Kältemittel Propan R290 |
| Privat | Klimaanlage | Mehrfamilienhaus - Beurteilung der Leistung und Funktionsprüfung der Hydraulik |
| Privat | Kühlhaus | Ammoniakanlage - Wärmedämmung an Gefäßen unzureichend |
| Privat | Wärmedämmung | Ortschäumung von Kältemittelleitung-Kondensat und Rostprobleme |
| BG Scheibbs | Kälteanlage im Supermarkt | Statusfeststellung |
| Privat | Zähler für Sanitär mit Zirkulation | Ermittlung der erforderlichen Ausführung für Zählung von Wasser, warm und kalt |
Besondere Spezialisierungen
Sonderkälteanlagen, Schockfroster, Wärmepumpen mit hydrogeo-logischen Quellenanlagen, Energieeffizienz lt. Gebäuderichtlinie RL 2010/31/EU, Leitfaden für die Inspektion von Klimaanlagen für die Stadt Wien
Infrastruktur
Geräteausstattung:
Messkoffer mit geeichten Sonden für Luftströmung, Temperatur, CO2, Licht, Feuchte, Schall, Flügelradanemometer und Hitzdrahtsonden, Datenlogger für Temperatur und Feuchte
Ausbildung und berufliche Laufbahn
Volksschule und Hauptschule in Kufstein,
HTL Bautechnik in Saalfelden,
HTL höhere Abteilung für Maschinenbau Saalfelden,
HTBLVA in Innsbruck für Maschinenbau Jahrgang 3 bis 5,
danach Fachpraxis Fa. Eisvoigt Wien,
Ing. 1991,
Weiterbildung Kälte an der ILK Dresden und laufende facheinschlägige Seminare,
Vorbereitung und Prüfung für ING-Büros 1995,
Gründung des TB-Holzinger,
seither Tätigkeit als Planer, Berater und Vortragender,
EUR-Ing. ab 2003 (FEANI),
Mitarbeiter im Normungsinstitut in Wien,
Delegierter für den CEN/TC 113 und 182 - Kälte, Klima und Wärmepumpentechnik