
Ing. Mario Burger
| Anschrift: | 9360 Friesach, Kräuping 1 |
|---|---|
| E-Mail: | burger.m(at)gerichts-sv(dot)at |
Fachgebiete
| FG-Nr. | Fachgebiet | Sachliche Beschränkung/ Insbesondere für | Zertifiziert bis |
|---|---|---|---|
| 17.01 | Verkehrsunfall Straßenverkehr, Unfallanalyse | 25.04.2027 |
Tätigkeitsprofil
Selbstständig mit einem Sachverständigenbüro
| ||
| Tätigkeiten als SV - Informationen zu Bestellungen: | ||
| Übersicht: Gegenstand der Gutachten (Beschränkung auf 10 Einträge) | ||
| Auftraggeber | Beurteilungsgegenstand | Fragestellung (gekürzt) |
| Staatsanwaltschaft Korneuburg | Kollision PKW mit Motorrad | War der PKW Auslöser des Unfalles? Feststellung des Unfallherganges und der Geschwindigkeiten |
| Staatsanwaltschaft Korneuburg | Frontalkollision von 2 PKW | Erstellen eines Obergutachtens Wo fand der Unfall statt? Wer kam in die Fahrbahn des Gegenverkehrs? |
| Staatsanwaltschaft Korneuburg | Kollision PKW mit Fahrrad | Aufgrund der Fahrerflucht, war der PKW am Unfall beteiligt? Feststellung des Unfallherganges und der Geschwindigkeiten. Gab es Sichteinschränkungen? |
| Staatsanwaltschaft Korneuburg | Unfall eines KFZ mit Baum ohne gültiger §57a Begutachtung | Gab es technische Ursachen für den Unfall? Feststellung des Unfallherganges und der Geschwindigkeiten. |
| Bezirksgericht Zwettl | Kreuzungskollision | Blieb der Beschuldigte an der Haltelinie Stoptafel stehen? Analyse der Sichtweiten und Vermeidbarkeiten beider Beteiligten. Feststellung des Unfallherganges und der Geschwindigkeiten. |
| Bezirksgericht Zwettl | Unfall LKW mit Fußgänger | Feststellung des Unfallherganges. Konnte der Beschuldigte den Fußgänger sehen? |
| Staatsanwaltschaft Wien | Kollision PKW mit Motorroller | Feststellung des Unfallherganges und der Geschwindigkeiten. Analyse der Vermeidbarkeiten. Gab es Reaktionsverzögerungen? |
| Staatsanwaltschaft Wien | Unfall eines KFZ mit Überschlag | Feststellung des Unfallherganges und der Geschwindigkeiten. Wurde an dem Fahrzeug technisch manipuliert? |
Besondere Spezialisierungen
Unfallaufnahmen, Spurensicherung und Dokumentationen vor Ort
Elektro- und Netzwerktechnik im Kraftfahrzeug
Infrastruktur
Geräteausstattung:
Computerunterstütze Unfallanalyse mit 3D
Austro Control zugelassene Luftbildaufnahmen und fotogrammetrische Auswertung von Bildern
EDV-Programme zur Schadenskalkulation sowie zur Errechnung des Fahrzeugwertes Lackschichtendickemessungen mittels modernen elektronischen Messegeräts
Ausbildung und berufliche Laufbahn
KFZ-Mechaniker Meister
HTL für Nachrichtentechnik (Abendschule)
Weitere Seminare in Unfallrekonstruktion und -analyse